富士通の仮想化への取り組み
製品からサービス、検証、技術支援まで
仮想化をワンストップでサポート
お客様への導入事例
さまざまなお客様に仮想化システムをご導入いただいております。
その中から、お客様の業種・課題別に代表的な事例をご紹介いたします。
| 製造業 | ||||||||||
| ミドリ安全株式会社様 | Hyper-V | |||||||||
| 宇部興産株式会社様 | VMware | |||||||||
| 三菱重工業株式会社 高砂製作所様 | VMware | |||||||||
| PDF三井金属鉱業株式会社様 | PRIMERGY | |||||||||
| 流通 | ||||||||||
| 三井物産株式会社様 | Hyper-V 2.0 | |||||||||
| 文教 | ||||||||||
| 学校法人 東洋学園様 | VMware | |||||||||
| 学校法人 東京電機大学様 | VMware | |||||||||
| 金融 | ||||||||||
| 韓国 東洋(トンヤン)生命株式会社様/東洋(トンヤン)システムズ株式会社様 | SPARC Enterprise | |||||||||
| 株式会社オーエムシーカード様 | シンクライアント | |||||||||
| 地方自治体 | ||||||||||
| 大分県別府市様 | VMware | |||||||||
| 和歌山県様 | シンクライアント | |||||||||
| 情報産業・通信 | ||||||||||
| 株式会社CSK-ITマネジメント様 | VMware | |||||||||
| 株式会社日本総合研究所様 | SPARC Enterprise | |||||||||
| ヤンマー情報システムサービス株式会社様 | VMware | |||||||||
| 外食業 | ||||||||||
| 株式会社壱番屋様 | VMware | |||||||||
| 総合リース業 | ||||||||||
| センチュリー・リーシング・システム株式会社様 | Citrix XenApp | |||||||||
| 社内事例 | ||||||||||
| 富士通株式会社 FUJITSUユニバーシティ | SPARC Enterprise | |||||||||
| 富士通CIT株式会社 | ETERNUS VS900 バーチャリゼーションスイッチ | |||||||||
概要 | ケーススタディ | 仮想化技術・製品 | 仮想化ソリューションセンター | お客様への導入事例



