累計 | 2008年度 |
SDASプログラマ教育サービス(Java編)
修了者数一覧(累計)
SDASプログラマ教育サービス(Java編)の修了者数の一覧です。
修了者数(2009年9月現在)
| 正規 コース |
初級 コース |
|
|---|---|---|
| 合計 | 1,216 名 | 285 名 |
会社別修了者数(2009年9月現在)
| 会社名(敬称略) | 正規 コース |
初級 コース |
|---|---|---|
| 合計 | 1,216 名 | 285 名 |
| カテナ株式会社 | 52 名 | 12 名 |
| 株式会社東和システム | 49 名 | 43 名 |
| ジスクソフト株式会社 | 40 名 | 0 名 |
| 株式会社YCC情報システム | 39 名 | 0 名 |
| 株式会社インテック | 28 名 | 6 名 |
| 株式会社ランドコンピュータ | 28 名 | 2 名 |
| 株式会社バイトルヒクマ | 24 名 | 0 名 |
| 安川情報システム株式会社 | 23 名 | 5 名 |
| 株式会社オートメーションサービス | 20 名 | 0 名 |
| 日本情報システム株式会社 | 18 名 | 0 名 |
| 中央コンピューター株式会社 | 17 名 | 1 名 |
| 都築電気株式会社 | 17 名 | 0 名 |
| 株式会社情報技術センター | 16 名 | 0 名 |
| 株式会社両備システムズ | 15 名 | 0 名 |
| 株式会社吉川システック | 14 名 | 0 名 |
| マネージメントサービス株式会社 | 12 名 | 1 名 |
| コンピューターマネージメント株式会社 | 11 名 | 4 名 |
| 株式会社中国新聞システム開発 | 11 名 | 0 名 |
| 株式会社システムエンタープライズ | 10 名 | 5 名 |
| 株式会社トータルオーエーシステムズ | 9 名 | 8 名 |
| ピープルソフトウェア株式会社 | 9 名 | 4 名 |
| エコービジネスソフトウエア株式会社 | 9 名 | 0 名 |
| 北陸コンピュータ・サービス株式会社 | 8 名 | 0 名 |
| 株式会社シーイーシー | 8 名 | 0 名 |
| 株式会社フューチャ技研 | 8 名 | 0 名 |
| 日本電算企画株式会社 | 7 名 | 6 名 |
| 株式会社デーコム | 7 名 | 1 名 |
| 大興電子通信株式会社 | 7 名 | 0 名 |
| 株式会社ケーケーシー情報システム | 7 名 | 0 名 |
| 株式会社ティージェイエス | 7 名 | 0 名 |
| 株式会社北海道電子計算センター | 7 名 | 0 名 |
| 株式会社青森共同計算センター | 7 名 | 0 名 |
| 株式会社東邦システムサイエンス | 6 名 | 5 名 |
| 株式会社熊本計算センター | 6 名 | 3 名 |
| 株式会社アクトシステムズ | 6 名 | 2 名 |
| 株式会社さくらケーシーエス | 5 名 | 5 名 |
| 株式会社NDKCOM | 5 名 | 0 名 |
| 株式会社アプリケーションプロダクト | 5 名 | 0 名 |
| 株式会社オプティマ | 5 名 | 0 名 |
| 株式会社トランスコスモス・テクノロジーズ | 5 名 | 0 名 |
| 株式会社平和情報センター | 5 名 | 0 名 |
| 富士テレコム株式会社 | 4 名 | 2 名 |
| 株式会社ソフテック | 4 名 | 2 名 |
| 株式会社ソフトウェア | 4 名 | 1 名 |
| ウェブテクノロジー株式会社 | 4 名 | 0 名 |
| タイムテック株式会社 | 4 名 | 0 名 |
| 日本システム開発株式会社 | 4 名 | 0 名 |
| 東京京装コンピュータ株式会社 | 4 名 | 0 名 |
| 株式会社アクト・ブレーン | 4 名 | 0 名 |
| 株式会社アスタ | 4 名 | 0 名 |
| 株式会社コアシステムズ | 4 名 | 0 名 |
| 株式会社コルモ | 4 名 | 0 名 |
| 株式会社コーユービジネスインフォメーションテクニックス | 4 名 | 0 名 |
| 株式会社テムス | 4 名 | 0 名 |
| 株式会社ユニバーサルコムピューターシステム | 4 名 | 0 名 |
| 株式会社ユリーカ | 4 名 | 0 名 |
| 株式会社両備システムソリューションズ | 4 名 | 0 名 |
| 東京コンピュータサービス株式会社 | 3 名 | 3 名 |
| 株式会社シティアスコム | 3 名 | 2 名 |
| フォーサイトシステム株式会社 | 3 名 | 1 名 |
| 株式会社サンメディア | 3 名 | 1 名 |
| 株式会社ティー・エフ・シー | 3 名 | 1 名 |
| 株式会社DSS | 3 名 | 1 名 |
| エイジシステム株式会社 | 3 名 | 0 名 |
| データ・マネージメント株式会社 | 3 名 | 0 名 |
| ハマゴムエイコム株式会社 | 3 名 | 0 名 |
| 古河インフォメーション・テクノロジ株式会社 | 3 名 | 0 名 |
| 株式会社システムプラン | 3 名 | 0 名 |
| 株式会社マネージビジネス | 3 名 | 0 名 |
| 株式会社ミエデンシステムソリューション | 3 名 | 0 名 |
| 株式会社本島ビジネスセンター | 3 名 | 0 名 |
| 株式会社タスク | 2 名 | 3 名 |
| ちばぎんコンピューターサービス株式会社 | 2 名 | 2 名 |
| ジャパンシステム株式会社 | 2 名 | 2 名 |
| 株式会社アロートラストシステムズ | 2 名 | 2 名 |
| 株式会社アイ・シー・エル | 2 名 | 1 名 |
| 株式会社スバルコンピュータ | 2 名 | 1 名 |
| インフォテック株式会社 | 2 名 | 0 名 |
| グローリー工業株式会社 | 2 名 | 0 名 |
| コムコ株式会社 | 2 名 | 0 名 |
| コンピュータ・エンジニアリング株式会社 | 2 名 | 0 名 |
| システム・オートメーション株式会社 | 2 名 | 0 名 |
| シー・アイ・システム株式会社 | 2 名 | 0 名 |
| 株式会社エースシステムズ | 2 名 | 0 名 |
| 株式会社オーエーシステムサービス | 2 名 | 0 名 |
| 株式会社シイ・エス・ディ | 2 名 | 0 名 |
| 株式会社システムアシスタンス | 2 名 | 0 名 |
| 株式会社ジェイ・エス・エス | 2 名 | 0 名 |
| 株式会社ティー・アール・シー | 2 名 | 0 名 |
| 株式会社トーコン・システムサービス | 2 名 | 0 名 |
| 株式会社ナニワ計算センター | 2 名 | 0 名 |
| 株式会社ライン | 2 名 | 0 名 |
| 株式会社日本カルチャソフトサービス | 2 名 | 0 名 |
| 株式会社電算 | 2 名 | 0 名 |
| 株式会社AT情報研 | 2 名 | 0 名 |
| 近畿データコム株式会社 | 2 名 | 0 名 |
| 株式会社宇部情報システム | 1 名 | 6 名 |
| CDC情報システム株式会社 | 1 名 | 4 名 |
| 株式会社エフコム | 1 名 | 2 名 |
| 株式会社電算システム | 1 名 | 2 名 |
| ヒューテック株式会社 | 1 名 | 1 名 |
| 東都電気株式会社 | 1 名 | 1 名 |
| 株式会社メディアベース | 1 名 | 1 名 |
| 株式会社昭和システムエンジニアリング | 1 名 | 1 名 |
| 株式会社静鉄情報センター | 1 名 | 1 名 |
| アイテル株式会社 | 1 名 | 0 名 |
| アールアイ・ソフトウェア株式会社 | 1 名 | 0 名 |
| システムアーツ株式会社 | 1 名 | 0 名 |
| スリーワンシステムズ株式会社 | 1 名 | 0 名 |
| ソフトウェア興行株式会社 | 1 名 | 0 名 |
| ソラン株式会社 | 1 名 | 0 名 |
| ソレキア株式会社 | 1 名 | 0 名 |
| トリオシステムプランズ株式会社 | 1 名 | 0 名 |
| トーテックアメニティ株式会社 | 1 名 | 0 名 |
| バイソルシステムズ株式会社 | 1 名 | 0 名 |
| パシフィックシステム株式会社 | 1 名 | 0 名 |
| ヤマトシステム開発株式会社 | 1 名 | 0 名 |
| 共同印刷ビジネスソリューションズ株式会社 | 1 名 | 0 名 |
| 大阪電子計算株式会社 | 1 名 | 0 名 |
| 日本システム技術株式会社 | 1 名 | 0 名 |
| 東都システム開発株式会社 | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社アイテム | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社アイネット | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社エスペラントシステム | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社エーアイシステム | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社クロスキャット | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社コアサイエンス | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社コンピュータ技研 | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社システムアルゴ | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社セック | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社ソルクシーズ | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社ティー・エス・イー | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社テクノプロジェクト | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社ディーアンドエーコンサルティング | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社トラストシステム | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社ナブアシスト | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社ハイマックス | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社ベーシックエンジニアリング | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社ボパリバンド・システム | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社三重電子計算センター | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社大和ソフトウェアリサーチ | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社永和システムマネジメント | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社総合システムサービス | 1 名 | 0 名 |
| AGS株式会社 | 1 名 | 0 名 |
| 朝日システム株式会社 | 0 名 | 7 名 |
| 株式会社BSNアイネット | 0 名 | 5 名 |
| 株式会社岡山情報処理センター | 0 名 | 3 名 |
| ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 0 名 | 1 名 |
| プリマシステム開発株式会社 | 0 名 | 1 名 |
| ユニバース情報システム株式会社 | 0 名 | 1 名 |
| 三協システム開発株式会社 | 0 名 | 1 名 |
| 株式会社クレオ | 0 名 | 1 名 |
| 株式会社ケーシーエス | 0 名 | 1 名 |
| 株式会社コア | 0 名 | 1 名 |
| 株式会社高崎共同電算センター | 0 名 | 1 名 |
| 株式会社富士通アドバンストソリューションズ | 270 名 | 11 名 |
| 富士通株式会社 | 52 名 | 1 名 |
| PFUアプリケーションズ株式会社 | 30 名 | 4 名 |
| 富士通関西中部ネットテック株式会社 | 17 名 | 5 名 |
| 株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ | 10 名 | 0 名 |
| 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 | 7 名 | 2 名 |
| 株式会社富士通九州システムズ | 5 名 | 71 名 |
| 株式会社富士通ビー・エス・シー | 5 名 | 0 名 |
| 株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ | 3 名 | 0 名 |
| 株式会社富士通ミッションクリティカルシステムズ | 3 名 | 0 名 |
| 株式会社富士通四国インフォテック | 3 名 | 0 名 |
| 株式会社富士通四国システムズ | 3 名 | 0 名 |
| 富士通ネットワークテクノロジーズ株式会社 | 2 名 | 0 名 |
| 株式会社富士通ラーニングメディア | 2 名 | 0 名 |
| 株式会社富士通関西システムズ | 2 名 | 0 名 |
| 株式会社富士通フロンテックシステムズ | 1 名 | 7 名 |
| 富士通アプリケーションズ株式会社 | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社富士通中部システムズ | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社富士通北海道システムズ | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社富士通新潟システムズ | 1 名 | 0 名 |
| 株式会社富士通バンキングソリューションズ | 0 名 | 3 名 |
| 株式会社富士通ビジネスシステム | 0 名 | 1 名 |
